		0_23,	0.00	-16777211	0	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	0	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	1	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	1	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	2	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	2	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	3	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	3	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	4	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	4	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	5	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	5	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	6	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	6	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	7	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	7	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	8	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	8	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	9	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	9	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	10	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	10	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	11	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	1		0	0	0
		0_23,	0.00	-16777211	11	1	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	0	hotkey	1					MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	MS Sans Serif	8	1	0	-16777208	2		0	0	0
